Die Schweiz ist ein ideales Reisegebiet für Fahrrad-touristen. Hier kann man mit dem Trekkingrad die gutaus-gebauten Radwanderwege entlang fahren und sich an der schweizer Natur erfreuen.
Radfernwege Schweiz
Ausschilderung Veloland Schweiz © Schweizmobil
Um die Tabelle zu sortieren, klicken Sie bitte in die entsprechende Kopfzeile.
| Radfernweg | Länge | Start-Ziel | Map |
|---|---|---|---|
| Seen-Route | 505 km | Montreux–Rorschach | |
| Aare-Route | 305 km | Oberwald (Gletsch)–Koblenz | |
| Jura-Route | 280 km | Basel-Nyon | |
| Graubünden-Route | 128 km | Chur-Bellinzona | |
| Graubünden-Route | 152 km | Chur-Martina | |
| Mittelland-Route | 370 km | Romanshorn-Lausanne | |
| Alpenpanorama-Route | 485 km | St. Margrethen–Aigle | |
| Nord-Süd-Route | 365 km | Basel-Chiasso | |
| Rhone-Route | 320 km | Andermatt-Geneve (Chancy) | |
| Rhein-Route (siehe Deutschland) | 430 km | Andermatt-Basel |
Radkarten
Ab sofort können Sie sich über unseren "Radatlas Karten- und Büchershop" (powered by Amazon) direkt die verfügbaren Rad- und Radwanderkarten ansehen und aussuchen. Sie müssen nicht mehr über den Radweg - Radkarten nach den verfügbaren Karten suchen. Einfach Klicken, Auswahl treffen, oder Stichwort eingeben und Sie erhalten sofort alle Titel angezeigt.
